Prehľad výkonnosti - denominačná mena

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 0,92 1,63 2,34 5,89 10,52 0,18 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 0,99 3,46 3,00 2,39 16,18 1,89 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 0,29 1,65 2,40 4,04 11,20 2,34 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 0,88 1,61 2,34 5,85 10,57 0,18 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 0,86 1,58 2,32 5,84 10,47 -1,86 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 0,93 1,68 2,44 6,24 11,45 1,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 0,82 2,81 4,85 9,37 21,23 3,83 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 0,84 2,89 5,09 9,89 22,37 4,82 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 0,62 6,68 11,27 13,13 31,58 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu